本清单根据国家标准化管理委员会、全国茶叶标准化技术委员会公开资料整理,本站不提供相关具体文本,有需要的,请到“全国标准信息公共服务平台”获取。
本清单根据国家标准化管理委员会、全国茶叶标准化技术委员会公开资料整理,本站不提供相关具体文本,有需要的,请到“全国标准信息公共服务平台”获取。
强制性国家标准的代号为“GB”
推荐性国家标准的代号为“GB/T”
指导性国家标准的代号为“GB/Z”
一、茶叶相关食品安全国家标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718-2011 |
食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | GB 2763-2016 |
食品安全国家标准 食品中水分的测定 | GB 5009.3-2016 |
食品安全国家标准 食品中灰分的测定 | GB 5009.4-2016 |
食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB 2762-2017 |
1、基础标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
茶树种苗 | GB 11767-2003 |
良好农业规范 第12部分:茶叶控制点与符合性规范 | GB/T 20014.12-2008 |
茶叶生产技术规范 | GB/Z 26576-2011 |
茶叶标准样品制备技术条件 | GB/T 18795-2012 |
茶叶感官审评室基本条件 | GB/T 18797-2012 |
茶叶分类 | GB/T 30766-2014 |
茶鲜叶处理要求 | GB/T 31748-2015 |
茶叶加工良好规范 | GB/T 32744-2016 |
茶叶感官审评术语 | GB/T 14487-2017 |
2、质量标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
出口茶叶质量安全控制规范 | GB/Z 21722-2008 |
农产品追溯要求 茶叶 | GB/T 33915-2017 |
茶产业项目运营管理规范 | GB/Z 35045-2018 |
3、茶树管护中的农药相关标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
农药 田间药效试验准则(二)第55部分:杀虫剂防治茶树茶尺蠖、茶毛虫 | GB/T 17980.55-2004 |
农药 田间药效试验准则(二)第56部分:杀虫剂防治茶树叶蝉 | GB/T 17980.56-2004 |
农药 田间药效试验准则(二)第57部分:杀虫剂防治茶树害螨 | GB/T 17980.57-2004 |
农药 田间药效试验准则(二)第82部分:杀菌剂防治茶饼病 | GB/T 17980.82-2004 |
农药 田间药效试验准则(二)第83部分:杀菌剂防治茶云纹叶枯病 | GB/T 17980.83-2004 |
4、检测鉴定方法标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
茶中有机磷及氨基甲酸酯农药残留量的简易检验方法(酶抑制法) | GB/T 18625-2002 |
茶叶卫生标准的分析方法 | GB/T 5009.57-2003 |
茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 | GB/T 5009.176-2003 |
茶叶中硒含量的检测方法 | GB/T 21729-2008 |
茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | GB/T 23204-2008 |
茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 23205-2008 |
茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 | GB/T 23376-2009 |
水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法 | GB/T 23379-2009 |
茶 取样 | GB/T 8302-2013 |
茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定 | GB/T 8303-2013 |
茶 水分测定 | GB/T 8304-2013 |
茶 水浸出物测定 | GB/T 8305-2013 |
茶 总灰分测定 | GB/T 8306-2013 |
茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定 | GB/T 8307-2013 |
茶 酸不溶性灰分测定 | GB/T 8308-2013 |
茶 水溶性灰分碱度测定 | GB/T 8309-2013 |
茶 粗纤维测定 | GB/T 8310-2013 |
茶 粉末和碎茶含量测定 | GB/T 8311-2013 |
茶 咖啡碱测定 | GB/T 8312-2013 |
茶 游离氨基酸总量测定 | GB/T 8314-2013 |
茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 30376-2013 |
茶叶中茶黄素测定-高效液相色谱法 | GB/T 30483-2013 |
茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 | GB/T 23193-2017 |
茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 | GB/T 8313-2018 |
茶叶感官审评方法 | GB/T 23776-2018 |
茶叶化学分类方法 | GB/T 35825-2018 |
5、包装、流通、品牌价值标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
限制商品过度包装要求 食品和化妆品 | GB 23350-2009 |
茶叶贮存 | GB/T 30375-2013 |
品牌价值评价 酒、饮料和精制茶制造业 | GB/T 31280-2014 |
电子商务交易产品信息描述 茶叶 | GB/T 38126-2019 |
农产品基本信息描述 茶叶 | GB/T 38208-2019 |
三、六大茶类分项标准:
1、绿茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
绿茶 第1部分:基本要求 | GB/T 14456.1-2017 |
绿茶 第2部分:大叶种绿茶 | GB/T 14456.2-2018 |
绿茶 第3部分:中小叶种绿茶 | GB/T 14456.3-2016 |
绿茶 第4部分:珠茶 | GB/T 14456.4-2016 |
绿茶 第5部分:眉茶 | GB/T 14456.5-2016 |
绿茶 第6部分:蒸青茶 | GB/T 14456.6-2016 |
眉茶生产加工技术规范 | GB/T 32742-2016 |
珠茶生产加工技术规范 | GB/T XXXXX-XXXX |
地理标志产品 安吉白茶 | GB/T 20354-2006 |
地理标志产品 乌牛早茶 | GB/T 20360-2006 |
地理标志产品 雨花茶 | GB/T 20605-2006 |
地理标志产品 庐山云雾茶 | GB/T 21003-2007 |
地理标志产品 龙井茶 | GB/T 18650-2008 |
地理标志产品 蒙山茶 | GB/T 18665-2008 |
地理标志产品 洞庭(山)碧螺春茶 | GB/T 18957-2008 |
地理标志产品 黄山毛峰茶 | GB/T 19460-2008 |
地理标志产品 狗牯脑茶 | GB/T 19691-2008 |
地理标志产品 太平猴魁茶 | GB/T 19698-2008 |
地理标志产品 信阳毛尖茶 | GB/T 22737-2008 |
地理标志产品 崂山绿茶 | GB/T 26530-2011 |
2、白茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
白茶 | GB/T 22291-2017 |
紧压白茶 | GB/T 31751-2015 |
白茶加工技术规范 | GB/T 32743-2016 |
地理标志产品 政和白茶 | GB/T 22109-2008 |
3、黄茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
黄茶 | GB/T 21726-2018 |
黄茶加工技术规范 | GB/T XXXX-XXXX |
4、乌龙茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
乌龙茶 第1部分:基本要求 | GB/T 30357.1-2013 |
乌龙茶 第2部分:铁观音 | GB/T 30357.2-2013 |
乌龙茶 第3部分:黄金桂 | GB/T 30357.3-2015 |
乌龙茶 第4部分:水仙 | GB/T 30357.4-2015 |
乌龙茶 第5部分:肉桂 | GB/T 30357.5-2015 |
乌龙茶 第6部分:单丛 | GB/T 30357.5-2017 |
乌龙茶 第7部分:佛手 | GB/T 30357.5-2017 |
乌龙茶 第8部分:大红袍 | GB/T 30357.8 -XXXX |
乌龙茶 第9部分:白芽奇兰 | GB/T 30357.9 -XXXX |
乌龙茶加工技术规范 | GB/T 35863-2018 |
地理标志产品 武夷岩茶 | GB/T 18745-2006 |
地理标志产品 安溪铁观音 | GB/T 19598-2006 |
地理标志产品 永春佛手 | GB/T 21824-2008 |
5、红茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
红茶 第1部分:红碎茶 | GB/T 13738.1-2017 |
红茶 第2部分:工夫红茶 | GB/T 13738.2-2017 |
红茶 第3部分:小种红茶 | GB/T 13738.3 -2012 |
红茶加工技术规范 | GB/T 35810 -2018 |
地理标志产品 坦洋工夫 | GB/T 24710-2009 |
6、黑茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
黑茶 第1部分:基本要求 | GB/T 32719.1-2016 |
黑茶 第2部分:花卷茶 | GB/T 32719.2-2016 |
黑茶 第3部分:湘尖茶 | GB/T 32719.3-2016 |
黑茶 第4部分:六堡茶 | GB/T 32719.4-2016 |
黑茶 第5部分:茯茶 | GB/T 32719.5 -2018 |
地理标志产品 普洱茶 | GB/T 22111-2008 |
四、再加茶类标准:
1、花茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
茉莉花茶 | GB/T 22292-2017 |
茉莉花茶加工技术规范 | GB/T 34779-2017 |
2、压制茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
紧压茶 第1部分:花砖茶 | GB/T 9833.1-2013 |
紧压茶 第2部分:黑砖茶 | GB/T 9833.2-2013 |
紧压茶 第3部分:茯砖茶 | GB/T 9833.3-2013 |
紧压茶 第4部分:康砖茶 | GB/T 9833.4-2013 |
紧压茶 第5部分:沱茶 | GB/T 9833.5-2013 |
紧压茶 第6部分:紧茶 | GB/T 9833.6-2013 |
紧压茶 第7部分:金尖茶 | GB/T 9833.7-2013 |
紧压茶 第8部分:米砖茶 | GB/T 9833.8-2013 |
紧压茶 第9部分:青砖茶 | GB/T 9833.9-2013 |
砖茶含氟量 | GB 19965-2005 |
砖茶含氟量的检测方法 | GB/T 21728-2008 |
紧压茶原料要求 | GB/T 24614-2009 |
紧压茶生产加工技术规范 | GB/T 24615-2009 |
紧压茶茶树种植良好规范 | GB/T 30377-2013 |
紧压茶企业良好规范 | GB/T 30378-2013 |
3、速溶茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
茶制品 第1部分:固态速溶茶 | GB/T 31740.1-2015 |
茶制品 第2部分:茶多酚 | GB/T 31740.2-2015 |
茶制品 第3部分:茶黄素 | GB/T 31740.3-2015 |
固态速溶茶 第1部分:取样 | GB/T 18798.1-2017 |
固态速溶茶 第2部分:水分测定 | GB/T 18798.2-2018 |
固态速溶茶 第3部分:总灰分测定 | GB/T 18798.3-2008 |
固态速溶茶 第4部分:规范 | GB/T 18798.4-2013 |
固态速溶茶 第5部分:自由流动和紧密堆积密度的测定 | GB/T 18798.5-2013 |
速溶茶辐照杀菌工艺 | GB/T 18526.1-2011 |
固态速溶茶 儿茶素类含量的检测方法 | GB/T 21727-2008 |
4、袋泡茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
袋泡茶 | GB/T 24690-2018 |
5、粉茶类标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
抹茶 | GB/T 34778-2017 |
6、茶类饮料标准:
标准名称 | 标准代号和编号 |
茶饮料 | GB/T 21733-2008 |